Top-Scorer 2015/16

Rang LaLiga-Halbgott Equipe Quali Playoffs TOTAL
           
1 Dominator ZFAS 28 8 37
2 Stavrinho Los Boludos 14 15 29
3 Dr. Pass ZFAS 17 10 27
4 Rolandinho La Mannschaft 17 4 21
5 Ruutu Himbo 12 6 18
6 Elia La Mannschaft 13 3 16
  Flöggù Pressing Drama 7 9 16
7 Ädu Schorsch 10 5 15
  Etigool Moustache 8 7 15
  Rinaldinho Pressing Drama 10 5 15
  Tuuuurm ZFAS 9 6 15
  Yuri „Brüli“ Mulder Pressing Drama 14 1 15
8 Djamel Delta Front 6 7 13
9 If II Absaanetuur 12 0 12
  Jumbonito Prongobots 8 4 12
  Mischu Genilloud Pressing Drama 3 9 12
10 Salvia Los Boludos 9 2 11
11 Dr. Eigentor Prongobots 4 6 10
  Jon Froggies 10 0 10
  SirFailALot Moustache 7 3 10
12 A. Egger Delta Front 5 4 9
  Gaudinho jun. Pressing Drama 9 0 9
  Locomotive Prongobots 7 2 9
  Oil of Olaf Absaanetuur 9 0 9
  Schona Givet Pressing Drama 3 6 9
13 Bachirou Salu Absaanetuur 8 0 8
  Der Politiker Prongobots 3 5 8
  Güger Delta Front 2 6 8
  Meuwly Schorsch 4 4 8
  Samocrates ZFAS 6 2 8
14 Achy Schorsch 7 0 7
  Cyril S. Delta Front 6 1 7
  Diego Froggies 7 0 7
  Lo-zu Los Boludos 3 4 7
  M. Schärli Delta Front 5 2 7
  Rocketman Absaanetuur 7 0 7
  Stadt Los Boludos 4 3 7
  tOre ZFAS 4 2 7
15 Chräbli Himbo 5 1 6
  G. Waeber Delta Front 2 4 6
  Kevu Prongobots 3 3 6
  Resu Schorsch 3 3 6
16 Die Mühle Müller Prongobots 2 3 5
  Droge Himbo 3 2 5
  Gaudinho sen. Pressing Drama 1 4 5
  Hayoz Päscu Schorsch 5 0 5
  Karim das Kanonenrohr Moustache 5 0 5
  Lolo Los Boludos 4 1 5
  Marc La Mannschaft 5 0 5
  Oli Himbo 5 0 5
  Retoooo Pressing Drama 4 1 5
  Röschu Himbo 0 5 5
  Rösi La Mannschaft 5 0 5
  Saymen Moustache 5 0 5
  Stutzi Himbo 5 0 5
  Wehr Schorsch 5 0 5
  Yves Moustache 5 0 5
17 Agroman ZFAS 3 0 4
  Alphonse Moustache 4 0 4
  Andi La Mannschaft 4 0 4
  Cädi Pressing Drama 4 0 4
  Fabinho Prongobots 3 1 4
  Fluppi Moustache 1 3 4
  Jan Moustache 3 1 4
  Johni Schorsch 4 0 4
  Ludo Froggies 4 0 4
  omgitsjk Delta Front 4 0 4
  Philippe La Mannschaft 4 0 4
  Phipu ZFAS 4 0 4
  Rambo Schorsch 4 0 4
  Roger Bigeli ZFAS 2 2 4
  Sepulor Schaferior Prongobots 1 3 4
  T. Abt Delta Front 4 0 4
  T. Waeber Delta Front 3 1 4
18 AllezMann Moustache 3 0 3
  Benoit Los Boludos 3 0 3
  Cyrill La Mannschaft 2 1 3
  Dario La Mannschaft 3 0 3
  El Michu ZFAS 3 0 3
  Giggs Froggies 3 0 3
  Hubert Los Boludos 3 0 3
  J Kirschner Delta Front 1 2 3
  Lukas Froggies 3 0 3
  Mäni Schorsch 0 3 3
  Michel Absaanetuur 3 0 3
  Paul Gäbu Superpräsi Ince Pressing Drama 1 2 3
  Peti Himbo 0 3 3
  Rappaz Froggies 3 0 3
  Samp Los Boludos 0 3 3
  Tom Collins Prongobots 0 3 3
  van Chreuzen Absaanetuur 3 0 3
  Yohann Los Boludos 3 0 3
19 Attila Froggies 2 0 2
  Bruno La Mannschaft 2 0 2
  Bruno B. Delta Front 2 0 2
  Don Puero Absaanetuur 2 0 2
  Fabio Pressing Drama 2 0 2
  Franciso Calgary Pressing Drama 2 0 2
  Gil Prongobots 1 1 2
  Joan Froggies 2 0 2
  Kolly Moustache 2 0 2
  Kuru Schorsch 2 0 2
  Leo Los Boludos 0 2 2
  Lou Ben Delta Front 1 1 2
  M. Heimann Delta Front 0 2 2
  Mischler Absaanetuur 2 0 2
  Oli S Pressing Drama 2 0 2
  Pixu La Mannschaft 2 0 2
  Romatador Prongobots 2 0 2
  Signor Iflini Absaanetuur 2 0 2
  Stephu La Mannschaft 1 1 2
  Tobi Delta Front 0 2 2
20 Adrien Froggies 1 0 1
  Andi Cattilaz Pressing Drama 1 0 1
  Beni Schorsch 0 1 1
  Bossi Himbo 1 0 1
  Bürgi Schorsch 0 1 1
  Chrigu Stritt Pressing Drama 1 0 1
  David Los Boludos 0 1 1
  Dr. Nick Riviera ZFAS 1 0 1
  Dr.Fusel Prongobots 1 0 1
  Fabian Stulz Schorsch 1 0 1
  Fabrice La Mannschaft 1 0 1
  Floubi Prongobots 1 0 1
  Gasser Delta Front 1 0 1
  Jacopo Los Boludos 0 1 1
  Kempa Moustache 1 0 1
  Kevin Schorsch 1 0 1
  Kiko Los Boludos 0 1 1
  Laurent Froggies 1 0 1
  Loeri Absaanetuur 1 0 1
  M. Nobel Delta Front 1 0 1
  M. Rudaz Delta Front 0 1 1
  Mara Himbo 1 0 1
  Marc Absaanetuur 1 0 1
  Mitch (Bucannan) Absaanetuur 1 0 1
  Mùtetätscher Prongobots 1 0 1
  Olivier Los Boludos 1 0 1
  Ölu Schorsch 1 0 1
  Onurb Los Boludos 0 1 1
  P. Gauch Delta Front 1 0 1
  Resu Schorsch 0 1 1
  Romain Froggies 1 0 1
  Ruben Schorsch 0 1 1
  Ruby Schorsch 1 0 1
  Simi Himbo 1 0 1
  Spaceman Spiff ZFAS 0 1 1
  Tämu Moustache 1 0 1
  The human donut ZFAS 1 0 1
  Tinu Moustache 0 1 1
  Tom Rauber Pressing Drama 0 1 1
  Zarchow Zouberzeche ZFAS 1 0 1

 

Kommentare sind geschlossen.