Saison 2011/12

ABSCHLUSTABELLE Finalrunde Saison 2011/12 (LaLiga 9)

LA LIGA NORTE
Sp S U N PS PN Pkt
1 Absaanetuur 5 3 0 2 5 0 11
2 La Mannschaft 5 4 0 1 2 3 10
3 Käptn Himbo 5 2 1 2 3 2 8
4 Roter Platz 5 2 1 2 1 4 6
5 ZFAS 5 2 0 3 1 4 5
6 Pressing Drama 5 1 0 4 3 2 5
LA LIGA SUR
Sp S U N PS PN Pkt
1 Prongobots 5 5 0 0 3 2 13
2 Moustache 5 3 1 1 3 2 10
3 Carlings Frog’s 5 2 0 3 5 0 9
4 Niflheim 5 2 0 3 1 4 5
5 Forward Schorsch 5 1 1 3 1 4 4
6 Los Boludos 5 1 0 4 2 3 4

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.